Attività:
Indirizzo:
Via Paradello, 9
25050 Rodengo Saiano (BS)
Telefono:
Email:
Fax:
030 6816630
Descrizione:
Coltivazione e vendita all'ingroso di tappeti erbosi in diverse tipologie. Elenco completo dei prodotti disponibili sul sito aziendale: https://www.paradello.it/tappeti-erbosi/
Pubblicazione contributi ricevuti negli anni 2018,2019, 2020 e 2021 ai sensi della legge 124 del 2017, dai commi 125 a 129:
ANNO 2021
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350171 | REGIONE LOMBARDIA | 1 841,28 € | 26/02/2021 | Politica Agricola Comune -Saldo 2021 |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350177 | Fondolavoro | 2 040,00 € | 23/03/2021 | Formazione dipendenti |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | REGIONE LOMBARDIA | 396,49 € | 23/06/2021 | Politica Agricola Comune |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350174 | REGIONE LOMBARDIA | 518,10 € | 23/06/2021 | Politica Agricola Comune |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | REGIONE LOMBARDIA | 67,53 € | 24/06/2021 | Politica Agricola Comune |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350174 | REGIONE LOMBARDIA | 7 666,03 € | 28/07/2021 | Politica Agricola Comune -Anticipo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350172 | REGIONE LOMBARDIA | 150,61 € | 07/10/2021 | Politica Agricola Comune |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | Unioncamere Lombardia | 5 391,90 € | 12/10/2021 | FAI CREDITO RILANCIO MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350174 | Fondolavoro | 640,00 € | 25/11/2021 | Formazione dipendenti |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 1 399,28 € | 16/12/2021 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 3 100,72 € | 16/12/2021 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 199,00 € | 31/12/2021 | Credito Pubblicità |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350177 | REGIONE LOMBARDIA | 2 056,66 € | 31/12/2021 | Politica Agricola Comune |
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350175 | CAMERA COMMERCIO | 2 500,00 € | 28/02/2020 | Contributo su sistemi informatici |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 8 300,81 € | 16/03/2020 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350171 | REGIONE LOMBARDIA | 2 488,98 € | 20/03/2020 | Politica Agricola Comune -Saldo 2019 |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 1 938,82 € | 16/04/2020 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 943,67 € | 18/05/2020 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 9 491,48 € | 16/06/2020 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350172 | REGIONE LOMBARDIA | 38 903,78 € | 22/06/2020 | Saldo PSR |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350174 | REGIONE LOMBARDIA | 522,66 € | 24/06/2020 | Politica Agricola Comune -Saldo 2019 |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 9 840,55 € | 16/07/2020 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350173 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2 771,00 € | 23/07/2020 | Art. 25 Covid |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350174 | REGIONE LOMBARDIA | 7 861,03 € | 28/07/2020 | Politica Agricola Comune -Anticipo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 2 461,12 € | 20/08/2020 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 1 153,84 € | 16/09/2020 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 449,70 € | 16/10/2020 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | 561,52 € | 16/11/2020 | Credito d'Imposta Progetti di Ricerca e Sviluppo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350177 | REGIONE LOMBARDIA | 6 561,24 € | 17/12/2020 | Sostegno Temp. Covid 19 |
ANNO 2019
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350175 | REGIONE LOMBARDIA | 2 566,08 € | 22/02/2019 | Politica Agricola Comune - 2018 |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350175 | REGIONE LOMBARDIA | 450,85 € | 21/06/2019 | Politica Agricola Comune - 2018 |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | REGIONE LOMBARDIA | 5 639,79 € | 24/07/2019 | Politica Agricola Comune - 2019 |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350171 | REGIONE LOMBARDIA | 132,91 € | 09/10/2019 | Politica Agricola Comune - 2018 |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | REGIONE LOMBARDIA | 2 315,08 € | 21/11/2019 | Politica Agricola Comune - 2019 |
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350170 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | € 9 620,48 | 15/01/2018 | Bando per Progetti di Ricerca e Sviluppo (anno 2015) |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350171 | REGIONE LOMBARDIA | € 9 923,75 | 26/06/2018 | Politica Agricola Comune |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350172 | MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | € 21 861,36 | 11/07/2018 | Bando per Progetti di Ricerca e Sviluppo (anno 2017) |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350173 | REGIONE LOMBARDIA | € 114,00 | 09/10/2018 | Politica Agricola Comune -Acconto |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350174 | REGIONE LOMBARDIA | € 8 203,00 | 02/11/2018 | Politica Agricola Comune -Anticipo |
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s. Cod.Fisc. 03486350175 | REGIONE LOMBARDIA | € 343,22 | 13/11/2018 | Politica Agricola Comune |